Visualisez la position de la pièce dans la carcasse en cliquant sur son numéro |
CODE | LIBELLE | PENALITE | CODE | LIBELLE | PENALITE |
00 | RAS | 0,00 | 50 | 1 Pied arrière | 0,00 |
01 | Tête | 0,60 | 51 | 1 Pied de devant | 0,00 |
02 | 1 Demi carcasse avec tête | -1,20 | 52 | 1 Demi épaule | 0,00 |
03 | 1 Demi carcasse sans tête | -1,20 | 53 | 1 Jarret arrière | 0,00 |
04 | 1 Quart avant avec épaule | -1,20 | 54 | 1 Jarret avant | 0,00 |
05 | 1 Quart avant sans épaule | -1,20 | 55 | 2 Pieds arrières | 0,00 |
06 | 2 Quarts avants avec épaule | -1,20 | 56 | 2 Pieds de devant | 0,00 |
07 | 2 Quarts avants sans épaule | -1,20 | 57 | 2 Demi épaules | 0,00 |
08 | 1 Quart arrière | -1,20 | 58 | 2 Jarrets arrières | 0,00 |
09 | 2 Quarts arrières | -1,20 | 59 | 2 Jarrets avants | 0,00 |
10 | 1 Jambon + pied | -1,20 | 60 | 1 Poitrine | 0,00 |
11 | 1 Jambon sans le pied | -1,20 | 61 | 1 Partie de poitrine | 0,00 |
12 | 1 Grasset | -1,20 | 62 | 1 Creux de poitrine sans couenne | 0,00 |
13 | 1 Jambon : partie de jambon | -1,20 | 63 | 1 Creux de poitrine avec couenne | 0,00 |
14 | 1 Hanche | -1,20 | 64 | 1 Hachage ou bout de plat de côte | 0,00 |
15 | 2 Jambons + pieds | -1,20 | 65 | 2 Poitrines | 0,00 |
16 | 2 Jambons | -1,20 | 66 | 2 Parties de poitrine | 0,00 |
17 | 2 Grassets | -1,20 | 67 | 2 Creux de poitrine sans couenne | 0,00 |
18 | 2 Jambons : partie de jambon | -1,20 | 68 | 2 Creux de poitrine avec couenne | 0,00 |
19 | 2 Hanches | -1,20 | 69 | 2 Hachages ou bout de plat de côte | 0,00 |
20 | 1 Rein de porc | -1,20 | 70 | 1 Parage échine | 0,00 |
21 | 1 Longe | -1,20 | 71 | 1 Gorge | 0,00 |
22 | 1 Partie de longe | -1,20 | 72 | 1 Partie d'épaule | 0,00 |
23 | 1 Pointe (pointe de longe ou pointe de filet) | -1,20 | 73 | 2 Parages échine | 0,00 |
24 | 74 | 2 Gorges | 0,00 | ||
25 | 2 Reins de porc | -1,20 | 75 | 2 Parties d'épaule | 0,00 |
26 | 2 Longes | -1,20 | 76 | Couenne | 0,00 |
27 | 2 Parties de longe | -1,20 | 77 | Viande saigneuse | 50 / 50 |
28 | 2 Pointes (pointe de longe ou pointe de filet) | -1,20 | 78 | Viande cadavérique | 50 / 50 |
29 | 1 Echine | TVM ou TMP exprimé -1,00 | 79 | Abattage d'urgence en agonie | 50 / 50 |
30 | 1 Partie échine | TVM ou TMP exprimé -1,00 | 80 | Viande congestive ou congestionnée | 50 / 50 |
31 | 2 Echines | TVM ou TMP exprimé -1,00 | 81 | Etat préagonique | 50 / 50 |
32 | 2 Parties d'échine | TVM ou TMP exprimé -1,00 | 82 | Viande surmenée | 50 / 50 |
33 | 1 Epaule | -1,20 | 83 | M.E.D. | 50 / 50 |
34 | 1 Palette | -1,20 | 84 | A responsabilité partagée | 50 / 50 |
35 | 1 Hanche-Pointe | -1,20 | 85 | Examen laboratoire (porc restant en OBS) | |
36 | 2 Epaules | -1,20 | 86 | Saisie totale non éviscérée | |
37 | 2 Palettes | -1,20 | 87 | Coche morte | |
38 | 2 Hanches-Pointes | -1,20 | 88 | Verrat mort | |
39 | 1 Coffre | -1,20 | 89 | Porc mort mal à pied | |
40 | 1 Partie de coffre | -1,20 | 90 | Porc chétif mort transport | |
41 | 2 Coffres | -1,20 | 91 | Porc chétif mort écurie | |
42 | 2 Parties de coffre | -1,20 | 92 | Porc saisi sur pieds | |
43 | 1 Jambonneau arrière | -1,20 | 93 | Coche saisie sur pieds | |
44 | 2 Jambonneaux arrières | -1,20 | 94 | Coche morte mal à pieds | |
45 | Fressures | 0,00 | 95 | Porc mort moins de 85 Kg vif | |
46 | Divers | 0,00 | 96 | Porc mort moyenne du lot | 50 / 50 |
47 | Accident de tuerie | 0,00 | 97 | Porc mort transport moyenne du lot | 50 / 50 |
48 | Fracture récente | 0,00 | 98 | Porc mort écurie moyenne du lot | 50 / 50 |
49 | Souillures | 0,00 | 99 | Saisie totale | |
50 / 50 = Paiement sur TVM ou TMP moyen et poids moyen du lot divisé par 2. |